De veerboten tussen Kapellskär en Mariehamn per Viking Line varen meerdere keren per dag. Vertrek- en aankomsttijden zijn afhankelijk van de dag van de week en het seizoen.
Kapellskär - Mariehamn (tijdschema in de periode van: 01.09.2021–06.03.2022)
Dag | Vertrektijd | Aankomsttijd |
Maandag - Donderdag | 12.00 | 15.30 |
Vrijdag - Zondag | 14.45 | 18.00 |
Maandag - Donderdag | 19.00 | 22.30 |
Vrijdag - Zondag | 20.00 | 23.30 |
Mariehamn – Kapellskär (tijdschema in de periode van: 01.09.2021–06.03.2022)
Dag | Vertrektijd | Aankomsttijd |
Maandag - Zaterdag | 07.30 | 09.00 |
Zondag | 13.10 | 14.30 |
Maandag - Donderdag | 16.00 | 17.30 |
Vrijdag - Zondag | 18.30 | 19.45 |
Kapellskär - Mariehamn (tijdschema in de periode van: 08.04.2022–31.12.2022: laagseizoen)
Dag | Vertrektijd | Aankomsttijd |
Maandag - Donderdag | 12.00 | 15.30 |
Vrijdag - Zondag | 14.45 | 18.00 |
Maandag - Donderdag | 19.00 | 22.30 |
Vrijdag - Zondag | 20.00 | 23.30 |
Mariehamn – Kapellskär (tijdschema in de periode van: 08.04.2022–31.12.2022: laagseizoen)
Dag | Vertrektijd | Aankomsttijd |
Maandag - Zaterdag | 07.30 | 09.00 |
Zondag | 13.10 | 14.30 |
Maandag - Donderdag | 16.00 | 17.30 |
Vrijdag - Zondag | 18.30 | 19.45 |
Kapellskär - Mariehamn (tijdschema in de periode van: 14.04.2022–16.09.2022: hoogseizoen)
Dag | Vertrektijd | Aankomsttijd |
Maandag - Zondag | 09.30 | 12.45 |
Maandag - Zondag | 14.45 | 18.00 |
Maandag - Zondag | 20.00 | 23.30 |
Mariehamn – Kapellskär (tijdschema in de periode van: 14.04.2022–16.09.2022: hoogseizoen)
Dag | Vertrektijd | Aankomsttijd |
Maandag - Zondag | 07.30 | 09.00 |
Maandag - Zondag | 13.10 | 14.30 |
Maandag - Zondag | 18.30 | 19.45 |
Kijk voor uitzonderingen op de website van Viking Line.